Kosten CCV vs PAY
Transaktionskosten:
| Karte | Kosten CCV | Kosten PAY.NL | Wie abgerechnet |
| Vpay/Maestro | €0,059 | €0,06 | Pro Transaktion |
| VISA und Mastercard | 1,6% | €0,10 + 1,25% | Pro Transaktion |
| AMEX | 2.25% pro Transaktion | €0,05 + 2,25% Tarif | Pro Transaktion |
| iDeal | NVT | €0,35 | Pro Transaktion |
| Bancontact | NVT | €0,18 + 1,25% | Pro Transaktion |
| Sofort | NVT | €0,39 + 1% | Pro Transaktion |
| VVV Geschenkkarte & FashionCheque | NVT | €0,19 + 10% | Pro Transaktion |
| FashionGiftcard | NVT | €0,19 + 15% | Pro Transaktion |
Es sind noch weitere Zahlungsoptionen verfügbar, aber zur Übersicht sind nur die am häufigsten verwendeten aufgeführt. Wenn Sie eine andere Zahlungsmethode suchen, lassen Sie es uns bitte wissen, damit wir die Optionen und Tarife prüfen können.
Monatliche Kosten:
| Dienstleistung | Kosten CCV | Kosten PAY.NL |
| Servicekosten | €15,00 | €12.50 |
| Terminalkosten | €3.25 | €9.50 |
Die Terminalkosten von Pay.nl sind höher, da sie als PrismaNote Business Partner Full-Service anbieten, was bedeutet, dass sie unverbindlich für Support, Wartung und Installation zur Verfügung stehen.
Einmalige Kosten CCV:
| Aktivierungskosten | €19,95 | |
| Anschaffung P400 Terminal | €499 | Festes Terminal |
| Anschaffung A920 Terminal | €595 | Mobiles Terminal |
| Anschaffung A77 Terminal | €399 | Kompaktes mobiles Terminal |
| Installationskosten | €495 | Lieferung und Anschluss |
Einmalige Kosten PAY.NL:
| Anschaffung Pin-Terminal: | € 595,00 | Festes Terminal PAX A35 |
| € 445,00 | Mobiles Terminal A77 | |
| € 665,00 | Mobiles Terminal A920 | |
| Anschlusskosten | Keine | Ihr neues Terminal ist Plug & Play |
Die Gesamtkosten für die Anschaffung und Installation von PAY.NL liegen zwischen € 445,- und € 665,- zzgl. 21% MwSt.
Zusätzliche Option PAY.NL: Leasing
Anstatt ein neues Pin-Terminal zu kaufen, ist es auch möglich, dieses zu leasen. Dadurch entfallen die monatlichen Servicekosten, da diese bereits im monatlichen Betrag enthalten sind. Ein Umtausch ist beim Leasing nicht möglich.
| Vertragsdauer | Kosten | Zeitraum |
| 36 Monate | €34,95 | Pro Monat |
| 24 Monate | €39,95 | Pro Monat |
| 12 Monate | €49,95 | Pro Monat |
Wir starten gerne die Anfrage für Sie. Da PrismaNote Business Partner von PAY ist, können wir Ihnen dabei gut helfen und haben direkte Verbindungen zu verschiedenen Abteilungen innerhalb von PAY. Wie bereits erwähnt, können Sie dann einen Rabatt auf den monatlichen Betrag erhalten.
War dieser Artikel hilfreich?
Noch eine Frage?
Fragen Sie Linde — Antworten mit Quellen.