Costos CCV vs PAY
Costos de transacción:
| Tarjeta | Costos CCV | Costos PAY.NL | Cómo se liquida |
| Vpay/Maestro | €0,059 | €0,06 | Por transacción |
| VISA y Mastercard | 1,6% | €0,10 + 1,25% | Por transacción |
| AMEX | 2.25% por transacción | €0,05 + 2,25% tarifa | Por transacción |
| iDeal | N/A | €0,35 | Por transacción |
| Bancontact | N/A | €0,18 + 1,25% | Por transacción |
| Sofort | N/A | €0,39 + 1% | Por transacción |
| Tarjeta de regalo VVV y FashionCheque | N/A | €0,19 + 10% | Por transacción |
| FashionGiftcard | N/A | €0,19 + 15% | Por transacción |
Hay otras opciones de pago disponibles, pero para esta descripción general solo se incluyen las más utilizadas. Si buscas otro método de pago, háznoslo saber para que podamos ver las opciones y tarifas.
Costos mensuales:
| Servicio | Costos CCV | Costos PAY.NL |
| Costos de servicio | €15,00 | €12.50 |
| Costos de terminal | €3.25 | €9.50 |
Los costos de terminal de Pay.nl son más altos porque, como socio comercial de PrismaNote, son de servicio completo, lo que significa que están disponibles sin compromiso para soporte, mantenimiento e instalación.
Costos únicos CCV:
| Costos de activación | €19,95 | |
| Compra de terminal P400 | €499 | Terminal fijo |
| Compra de terminal A920 | €595 | Terminal móvil |
| Compra de terminal A77 | €399 | Terminal móvil compacto |
| Costos de instalación | €495 | Entrega y conexión |
Costos únicos PAY.NL:
| Compra de terminal de pago: | € 595,00 | Terminal fijo PAX A35 |
| € 445,00 | Terminal móvil A77 | |
| € 665,00 | Terminal móvil A920 | |
| Costos de conexión | Ninguno | Tu nueva terminal es plug & play |
Los costos totales de adquisición e instalación de PAY.NL oscilarán entre € 445,- y € 665,- excl. 21% IVA
Opción extra PAY.NL: Arrendamiento
En lugar de comprar una nueva terminal de pago, también es posible arrendarla. Esto elimina los costos de servicio mensuales, ya que ya están incluidos en la tarifa mensual. No es posible el intercambio con el arrendamiento.
| Duración del contrato | Costos | Plazo |
| 36 meses | €34,95 | Por mes |
| 24 meses | €39,95 | Por mes |
| 12 meses | €49,95 | Por mes |
Nos complace iniciar la solicitud por ti. Dado que PrismaNote es socio comercial de PAY, podemos ayudarte bien con esto y tenemos líneas directas con diferentes departamentos dentro de PAY y, como se mencionó, puedes obtener un descuento en la tarifa mensual.
¿Le resultó útil este artículo?
¿Otra pregunta?
Pregunte a Linde — respuestas con fuentes.